$91.00
Additional information
| Active substance | Testosterone Enanthate | 
|---|---|
| Active Half-Life | 5-7 days | 
| Classification | Anabolic steroid | 
| Dosage | Men 300-1500 mg/week | 
| Acne | Yes | 
| Water Retention | Yes | 
| HBR | Perhaps | 
| Hepatotoxicity | No | 
| Aromatization | Yes | 
| Lab Test | See Document | 
| Also known as | Test E, TE | 
| WAREHOUSE | International Warehouse 3 | 
| CARRIER OIL | Grapeseed Oil | 
| Blood pressure | Can increase | 
| Trade name | Delatestryl, Xyosted | 
| Storage conditions | Controlled room temperature, away from light and moisture | 
| Chemical name | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-enanthate | 
| Formula | C26H40O3 | 
| Substance class | Androgen, Anabolic steroid | 
| Main action | Increases testosterone levels, promotes tissue building, and enhances recovery and endurance | 
| Half-life | Approximately 8 days | 
| Dosage (medical) | 50-400 mg injected every 2 to 4 weeks | 
| Dosage (sports) | 200-600 mg per week | 
| Effects | Increased muscle mass, improved strength, enhanced athletic performance | 
| Side effects | Acne, hair loss, mood swings, liver damage, cardiovascular issues, hormone imbalance | 
| Use in sports | Commonly used for increasing strength and muscle mass | 
| Manufacturer | Pharmacom Labs | 





